Официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня (03.03.2025). Узнайте актуальный курс Центробанка на сегодня и воспользуйтесь конвертером валют по курсу ЦБ РФ.
Код Валюта | Валюта | Единица | Курс на сегодня Курс |
---|---|---|---|
USD Доллар США | Доллар США | 1USD | 81.1371 ₽ |
EUR Евро | Евро | 1EUR | 92.2232 ₽ |
BYN Белорусский рубль | Белорусский рубль | 1BYN | 26.5241 ₽ |
KZT Казахстанское тенге | Казахстанское тенге | 100KZT | 15.5079 ₽ |
UAH Украинская гривна | Украинская гривна | 10UAH | 19.6066 ₽ |
PLN Польский злотый | Польский злотый | 1PLN | 21.5441 ₽ |
GBP Фунт стерлингов | Фунт стерлингов | 1GBP | 107.5635 ₽ |
CNY Китайский юань | Китайский юань | 1CNY | 11.0889 ₽ |
JPY Японская иена | Японская иена | 100JPY | 56.9783 ₽ |
CHF Швейцарский франк | Швейцарский франк | 1CHF | 99.3597 ₽ |
TRY Турецких лир | Турецких лир | 10TRY | 21.2984 ₽ |
ZAR Южноафриканский рэнд | Южноафриканский рэнд | 10ZAR | 42.9918 ₽ |
UZS Узбекских сумов | Узбекских сумов | 10000UZS | 62.5844 ₽ |
TMT Новый туркменский манат | Новый туркменский манат | 1TMT | 23.182 ₽ |
KRW Южнокорейская вона | Южнокорейская вона | 1000KRW | 57.1428 ₽ |
CZK Чешских крон | Чешских крон | 10CZK | 36.8403 ₽ |
TJS Таджикский сомони | Таджикский сомони | 10TJS | 75.0234 ₽ |
SGD Сингапурский доллар | Сингапурский доллар | 1SGD | 61.7717 ₽ |
SEK Шведских крон | Шведских крон | 10SEK | 83.5813 ₽ |
RON Румынский лей | Румынский лей | 1RON | 18.5431 ₽ |
AUD Австралийский доллар | Австралийский доллар | 1AUD | 51.449 ₽ |
AZN Азербайджанский манат | Азербайджанский манат | 1AZN | 47.7277 ₽ |
AMD Армянских драмов | Армянских драмов | 100AMD | 20.7565 ₽ |
BGN Болгарский лев | Болгарский лев | 1BGN | 47.1267 ₽ |
BRL Бразильский реал | Бразильский реал | 1BRL | 13.8563 ₽ |
HUF Венгерский форинт | Венгерский форинт | 100HUF | 22.6482 ₽ |
DKK Датская крона | Датская крона | 1DKK | 12.3382 ₽ |
INR Индийских рупий | Индийских рупий | 100INR | 94.8192 ₽ |
CAD Канадский доллар | Канадский доллар | 1CAD | 58.5532 ₽ |
KGS Кыргызский сом | Кыргызский сом | 100KGS | 93.154 ₽ |
MDL Молдавских леев | Молдавских леев | 10MDL | 47.1081 ₽ |
NOK Норвежских крон | Норвежских крон | 10NOK | 76.3148 ₽ |
HKD Гонконгский доллар | Гонконгский доллар | 1HKD | 10.47 ₽ |
VND Вьетнамский донг | Вьетнамский донг | 10000VND | 32.5878 ₽ |
GEL Грузинский лари | Грузинский лари | 1GEL | 29.5012 ₽ |
AED Дирхам ОАЭ | Дирхам ОАЭ | 1AED | 22.0932 ₽ |
EGP Египетских фунтов | Египетских фунтов | 10EGP | 15.8711 ₽ |
IDR Индийская рупия | Индийская рупия | 10000IDR | 48.1669 ₽ |
QAR Катарский риал | Катарский риал | 1QAR | 22.2904 ₽ |
NZD Новозеландский доллар | Новозеландский доллар | 1NZD | 47.9804 ₽ |
THB Тайский бат | Тайский бат | 10THB | 24.3013 ₽ |
RSD Сербских динаров | Сербских динаров | 100RSD | 78.6447 ₽ |
Хотите быть в курсе текущих курсов доллара, евро, рублях и других популярных валют? Мы ежедневно обновляем данные на основе официальных сведений Центробанка России.
Официальные курсы Центробанка рассчитываются на основе торгов Московской биржи. Эти данные используются для множества финансовых операций:
Нужно быстро пересчитать сумму в рубли? Наш конвертер позволяет мгновенно перевести любую валюту по официальному курсу ЦБ РФ. Просто выберите валюту, введите сумму — и получите точный результат.
Обновления публикуются ежедневно после 11:30 по московскому времени. Мы следим за изменениями, чтобы вы всегда имели точную информацию.
Будьте в курсе финансовых трендов, планируйте сделки и находите лучшие решения!